| Muži Ženy Dorostenky Dorostenci Muži >35 let Profi | |
|---|---|
| ID FireSport: | 99999999 |
| Okres: | bez určení okresu |
| Kraj: | jiné místo |
| Souřadnice: | - |
| PSČ: | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2016/08/20 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 21,02 | 2 | 0 | |
| A | 2016/08/19 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | NP | 4 | 0 | |
| A Apolena KASALOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 8,09 | 2 | 0 | |
| A Apolena KASALOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 20,84 | 10 | 0 | |
| A Dominika KLVAŇOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 17,88 | 8 | 0 | |
| A Kamila KREJČÍ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 7,88 | 2 | 0 | |
| A Kamila KREJČÍ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 7,88 | 1 | 0 | |
| A Kamila KREJČÍ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 17,44 | 1 | 0 | |
| A Kateřina BOROVIČKOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 8,58 | 8 | 0 | |
| A Kateřina BOROVIČKOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 17,99 | 1 | 0 | |
| A Kateřina VEBROVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 18,69 | 12 | 0 | |
| A Lucie TŮMOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 17,43 | 6 | 0 | |
| A Nikola POLOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 8,30 | 9 | 0 | |
| A Nikola POLOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 8,30 | 8 | 0 | |
| A Nikola POLOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 18,01 | 6 | 0 | |
| A Tereza SLEZÁKOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 8,69 | 9 | 0 | |
| A Tereza SLEZÁKOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 18,37 | 5 | 0 | |
| A Zdena NOVOTNÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 8,48 | 11 | 0 | |
| A Zdena NOVOTNÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 8,48 | 10 | 0 | |
| A Zdena NOVOTNÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 17,90 | 4 | 0 | |
| B | 2016/08/20 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | MS | 6 | 0 | |
| B | 2016/08/19 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | MS | 6 | 0 | |
| B Jana DIPOLDOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 17,61 | 7 | 0 | |
| B Kateřina MARTINOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 9,23 | 16 | 0 | |
| B Kateřina MARTINOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 9,23 | 15 | 0 | |
| B Kateřina MARTINOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 20,25 | 13 | 0 | |
| B Lenka NOVÁKOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 9,27 | 10 | 0 | |
| B Lenka NOVÁKOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 20,07 | 9 | 0 | |
| B Lucie MACHÁŇOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 8,38 | 10 | 0 | |
| B Lucie MACHÁŇOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 8,38 | 9 | 0 | |
| B Lucie MACHÁŇOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 18,43 | 8 | 0 | |
| B Michaela JANDOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 8,79 | 12 | 0 | |
| B Michaela JANDOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 8,79 | 11 | 0 | |
| B Michaela JANDOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 20,96 | 14 | 0 | |
| B Sandra ČERVINKOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 18,43 | 11 | 0 | |
| B Štěpánka BŘEZINOVÁ | 2016/08/17 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 9,67 | 11 | 0 | |
| B Štěpánka BŘEZINOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 19,62 | 7 | 0 | |
| B Zuzana ŽEMŽULOVÁ | 2016/08/18 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP | FSEU | 18,07 | 9 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
1. místo MČR 20252. místo MČR 20253. místo MČR 20254. místo MČR 20255. místo MČR 20256. místo MČR 20257. místo MČR 20258. místo MČR 20259. místo MČR 2025
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A, nejlepěí čas: NP Dorost 4x100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A, nejlepěí čas: 21,02 Dorost útok, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Apolena KASALOVÁ, nejlepěí čas: 8,09 Dorost mladší věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Apolena KASALOVÁ, nejlepěí čas: 20,84 Dorost mladší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Dominika KLVAŇOVÁ, nejlepěí čas: 17,88 Dorost starší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Kamila KREJČÍ, nejlepěí čas: 7,88 Dorost střední věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Kamila KREJČÍ, nejlepěí čas: 7,88 Dorost starší věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Kamila KREJČÍ, nejlepěí čas: 17,44 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Kateřina BOROVIČKOVÁ, nejlepěí čas: 17,99 Dorost mladší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Kateřina BOROVIČKOVÁ, nejlepěí čas: 8,58 Dorost mladší věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Kateřina VEBROVÁ, nejlepěí čas: 18,69 Dorost starší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Lucie TŮMOVÁ, nejlepěí čas: 17,43 Dorost starší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Nikola POLOVÁ, nejlepěí čas: 8,30 Dorost starší věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Nikola POLOVÁ, nejlepěí čas: 18,01 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Nikola POLOVÁ, nejlepěí čas: 8,30 Dorost střední věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Tereza SLEZÁKOVÁ, nejlepěí čas: 8,69 Dorost mladší věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Tereza SLEZÁKOVÁ, nejlepěí čas: 18,37 Dorost mladší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Zdena NOVOTNÁ, nejlepěí čas: 17,90 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Zdena NOVOTNÁ, nejlepěí čas: 8,48 Dorost střední věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) A Zdena NOVOTNÁ, nejlepěí čas: 8,48 Dorost starší věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B, nejlepěí čas: MS Dorost 4x100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B, nejlepěí čas: MS Dorost útok, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Jana DIPOLDOVÁ, nejlepěí čas: 17,61 Dorost starší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Kateřina MARTINOVÁ, nejlepěí čas: 20,25 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Kateřina MARTINOVÁ, nejlepěí čas: 9,23 Dorost střední věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Kateřina MARTINOVÁ, nejlepěí čas: 9,23 Dorost starší věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Lenka NOVÁKOVÁ, nejlepěí čas: 9,27 Dorost mladší věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Lenka NOVÁKOVÁ, nejlepěí čas: 20,07 Dorost mladší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Lucie MACHÁŇOVÁ, nejlepěí čas: 18,43 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Lucie MACHÁŇOVÁ, nejlepěí čas: 8,38 Dorost střední věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Lucie MACHÁŇOVÁ, nejlepěí čas: 8,38 Dorost starší věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Michaela JANDOVÁ, nejlepěí čas: 8,79 Dorost starší věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Michaela JANDOVÁ, nejlepěí čas: 20,96 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Michaela JANDOVÁ, nejlepěí čas: 8,79 Dorost střední věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Sandra ČERVINKOVÁ, nejlepěí čas: 18,43 Dorost starší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Štěpánka BŘEZINOVÁ, nejlepěí čas: 19,62 Dorost mladší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Štěpánka BŘEZINOVÁ, nejlepěí čas: 9,67 Dorost mladší věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Czech ( Česko ) B Zuzana ŽEMŽULOVÁ, nejlepěí čas: 18,07 Dorost starší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2012/09/01 | Uherské Hradiště, Mistroství ČR v požárním sportu | |
| 2014/09/27 | Hněvošický pahorek, Hněvošický pahorek | |
| 2019/12/31 | FireSport.eu, Merry Christmas and a happy new year 2020 | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Východočeská hasičská liga | http://www.vchl.com/ | VČHL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2016
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2016/08/19 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP, WORLD CHAMPIONSHIP OF THE FIRESPORT | 4 | |
| 2016/08/19 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP, WORLD CHAMPIONSHIP OF THE FIRESPORT | 6 | |
| 2016/08/20 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP, WORLD CHAMPIONSHIP OF THE FIRESPORT | 4 | |
| 2016/08/20 | Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP, WORLD CHAMPIONSHIP OF THE FIRESPORT | 6 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















